Muzikantų tinklas
II turo video peržiūrų tvarkaraštis (Eastern European Time (EET), UTC +3, Lietuva/Vilnius) |
2021-06-19 |
Data | Laikas | Dalyvis | |
---|---|---|---|
Birželio 19 | |||
15:00 - 15:23 | 1. Sherwin Ngan, Norvegija | ||
15:23 - 15:48 | 2. Artem Kopylov, Kanada | ||
15:48 - 16:14 | 3. Algerd Grischenko, Baltarusija | ||
16:14 - 16:42 | 5. Magdalene Ho, Didžioji Britanija | ||
16:42 - 17:15 | 4. Anna Karácsonyi, Vengrija | ||
17:15 - 17:35 | Vakarienė - Nacionalinė M.K. Čiurlionio menų mokykla, 20 aud. | ||
17:35 - 18:00 | 1. Arina Antonosian, Rusija | ||
18:00 - 18:27 | 7. Timofei Kalmykov, Rusija | ||
18:27 - 18:55 | 8. Kasparas Mičiūnas, Lietuva | ||
18:55 - 19:25 | 9. Joy Chen, Australija | ||
19:25 | VERTINIMO KOMISIJOS NARIŲ SVEIKINIMAI. NUGALĖTOJŲ GRUPĖSE A IR B PASKELBIMAS. FINALININKŲ PASKELBIMAS GRUPĖJE C |
www.dvarionas.link