Réseau de musiciens
Auditions Schedule |
Ecole Nationale Supérieure des Arts. M. K. Čiurlionis (T. Kosciuškos g. 11, Vilnius) Salle Saulius Sondeckis |
2024-02-22 |
Date | Heure | Participant | Warm-up room 40 minutes before |
---|---|---|---|
Février 22 | |||
Février 22 | |||
12:15 - 12:31 | 1. Augustas Kazakevič () , | 403 | |
12:31 - 12:50 | 2. Benediktas Galvydis (Piano) , Lituanie | 128 | |
12:50 - 13:05 | 3. Gerda Antanauskaitė () , | 115 | |
13:05 - 13:25 | 4. Aurelija Vanagaitė () , Lituanie | 407 | |
13:25 - 15:00 | l' intermission | ||
15:00 - 15:17 | 5. Goda Balčiūtė () , | 412 | |
15:17 - 15:33 | 6. Ignotas Lasys () , | 420 | |
15:33 - 15:50 | 7. Danielė Daukšaitė () , | 128 | |
15:50 - 16:06 | 8. Augustas Navickas () , | 108 | |
17:30 | Announcement of results, Lithuanian Academy of Music and Theatre, The Great Hall (Gedimino Av. 42) |
Nacionalinė M.K. Čiurlionio menų mokykla (T. Kosciuškos g. 11, Vilnius)
Sauliaus Sondeckio salė