IX International M. K. Čiurlionis Piano Competition

IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)

IX International M. K. Čiurlionis Piano Competition

Lorenzo Mazzola, Italie

Données des participants

Nom de l'établissement d'enseignement Hochschule fur Musik und darstellende Kunst, Frankfurt am Main

I ROND

  1. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis | Prelude · si mineur · VL 182a
  2. Ludwig van Beethoven | Piano Sonata No. 28 · La majeur · Op. 101
  3. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis | «The Little Sonata» · VL 269-271
  4. Jean-Sébastien Bach | CBT livre 1: Prélude et fugue Mi bémol majeur · BWV 852
  5. Franz Liszt | "Études d'exécution transcendante", S. 139: Transcendental etude No. 10 · Allegro agitato molto · fa mineur · S. 139/10

II ROND

  1. Franz Liszt | "Die Trauergondel" ("La lugubre gondola") No. 2 · S. 200
  2. Vytautas Montvila | «Mirage»
  3. Franz Schubert | 4 Impromptus, Op. 90, D. 899: n° 3 · D. 899
    • , Sol bémol majeur
  4. Frédéric Chopin | Polonaise-Fantaisie · La bémol majeur · Op. 61
  5. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis | Prelude ("Oh, My Dear Mother") · ré mineur · VL 340
  6. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis | Prelude · sol mineur · VL 343
  7. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis | Prelude · ré mineur · VL 344
  8. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis | «The Sea, Cycles of Small Landscapes» · VL 317
  9. Serge Prokofiev | Piano Sonata No. 7 · Si bémol majeur · Op. 83

III ROND

  1. Ludwig van Beethoven | Piano Concerto No. 5 · Mi bémol majeur · Op. 73

Langue