Сеть музыкантов
Полуфинал |
Conservatoire de Musique Neuchâtelois, Auditorium 1 L'Espace de l'Europe 21, 2000 Neuchâtel |
2025-02-07 |
Дата | Время | Участник | Аудитория перед выступлением |
---|---|---|---|
Февраля 7 | |||
Февраля 7 | |||
08:30 - 09:00 | 1. Lanjun Guo, Китай | 216 (08:00-08:30) | |
09:00 - 09:30 | 2. Lan Anh Nguyen, Вьетнам | 218 (08:00–09:00) | |
09:30 - 09:45 | Кофейный перерыв | ||
09:45 - 10:15 | 3. Cheng Yu Hsiao, Тайвань | 216 (08:30–09:45) | |
10:15 - 10:45 | 4. Xinrong Qiao, Китай | 218 (09:00–10:15) | |
10:45 - 11:00 | Кофейный перерыв | ||
11:00 - 11:30 | 5. Haotian Wang, Китай | 216 (09:45–11:00) | |
11:30 - 12:00 | 6. Xin Shi, Китай | 218 (10:15–11:30) | |
12:00 - 13:00 | Перерыв | ||
13:00 - 13:30 | 7. Oliver Hak, Польша | 216 (11:00–13:00) | |
13:30 - 14:00 | 8. Marvin Kociszewski, Франция | 218 (11:30–13:30) | |
14:00 - 14:15 | Кофейный перерыв | ||
14:15 - 14:45 | 9. Povilas Norkūnas, Литва | 216 (13:00–14:15) | |
14:45 - 15:15 | 10. Xuanxin Chen, Китай | 218 (13:30–14:45) | |
15:15 - 15:30 | Кофейный перерыв | ||
15:30 - 16:00 | 11. Linxi Chen, Китай | 216 (14:15-15:30) | |
16:00 - 16:30 | 12. Minjae Back, Южная Корея | 218 (14:45-16:00) | |
16:30 - 16:45 | Кофейный перерыв | ||
16:45 - 17:15 | 13. Bobby Cheng, Гонконг | 216 (15:30-16:45) | |
17:15 - 17:45 | 14. Han Chen, Тайвань | 218 (16:00-17:15) | |
17:45 - 18:00 | Кофейный перерыв | ||
18:00 - 18:30 | 15. Nagino Maruyama, Япония | 216 (16:45-18:15) | |
20:00 | [A] Пост результатов |
Conservatoire de musique neuchâtelois
Auditorium 1
L'Espace de l'Europe 21, 2000 Neuchâtel