Muzikantų tinklas
Finalas |
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras (A. Vienuolio 1) |
2023-04-02 |
Data | Preliminarus laikas | Dalyvis | Persirengimo kambarys | |
---|---|---|---|
Balandžio 2 | |||
Balandžio 2 | |||
18:00 - 18:10 | 0. Ochirsaikhan Erdenee (Baritonas), Mongolija | 102 | |
18:10 - 18:17 | 12. Mar Morán (Sopranas), Ispanija | 105 | |
18:17 - 18:24 | 14. Darija Auguštan (Sopranas), Kroatija | 107 | |
18:24 - 18:31 | 34. Vladyslav Tlushch (Baritonas), Ukraina | 112 | |
18:31 - 18:38 | 36. Mariana Mazur (Sopranas), Ukraina | 114 | |
18:38 - 18:45 | 38. Jaesung Kim (Tenoras), Pietų Korėja | 206 | |
18:45 - 18:55 | 42. Grisha Martirosyan (Baritonas), Armėnija | 214 | |
19:00 - 19:30 | Pertrauka | ||
19:30 - 19:37 | 0. Ochirsaikhan Erdenee (Baritonas), Mongolija | 102 | |
19:37 - 19:44 | 12. Mar Morán (Sopranas), Ispanija | 105 | |
19:44 - 19:51 | 14. Darija Auguštan (Sopranas), Kroatija | 107 | |
19:51 - 19:58 | 34. Vladyslav Tlushch (Baritonas), Ukraina | 112 | |
19:58 - 20:05 | 36. Mariana Mazur (Sopranas), Ukraina | 114 | |
20:05 - 20:12 | 38. Jaesung Kim (Tenoras), Pietų Korėja | 206 | |
20:12 - 20:19 | 42. Grisha Martirosyan (Baritonas), Armėnija | 214 |
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras (A. Vienuolio 1, Vilnius)