II Tarptautinis Virgilijaus Noreikos dainininkų konkursas

IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)

II Tarptautinis Virgilijaus Noreikos dainininkų konkursas

Tvarkaraščiai

I turo video peržiūrų tvarkaraštis
Hilton Garden Inn kiemelis (Gedimino 44b)
2020-09-05 - 2020-09-07
Data Preliminarus laikas Dalyvis
Rugsėjo 5
Rugsėjo 5
12:00 - 12:15 DALYVIS 1
12:15 - 12:25 DALYVIS 2
12:25 - 12:35 DALYVIS 3
12:35 - 12:45 DALYVIS 4
12:45 - 12:55 DALYVIS 5
12:55 - 13:05 DALYVIS 6
13:05 - 13:15 DALYVIS 7
13:15 - 13:30 DALYVIS 8
13:30 - 13:40 DALYVIS 9
13:40 - 13:50 DALYVIS 10
13:50 - 14:00 DALYVIS 11
14:00 - 14:10 DALYVIS 12
14:10 - 14:20 DALYVIS 13
14:20 - 14:30 DALYVIS 14
14:30 - 14:40 DALYVIS 15
14:40 - 14:50 DALYVIS 16
14:50 - 15:00 DALYVIS 17
15:00 - 16:00 Pertrauka
16:00 - 16:15 DALYVIS 18
16:15 - 16:25 DALYVIS 19
16:25 - 16:35 DALYVIS 20
16:35 - 16:45 DALYVIS 21
16:45 - 16:55 DALYVIS 22
16:55 - 17:05 DALYVIS 23
17:05 - 17:15 DALYVIS 24
17:15 - 17:25 DALYVIS 25
17:25 - 17:35 DALYVIS 26
17:35 - 17:45 DALYVIS 27
17:45 - 18:00 DALYVIS 28
Rugsėjo 6
Rugsėjo 6
12:00 - 12:15 DALYVIS 29
12:15 - 12:25 DALYVIS 30
12:25 - 12:35 DALYVIS 31
12:35 - 12:45 DALYVIS 32
12:45 - 12:55 DALYVIS 33
12:55 - 13:05 DALYVIS 34
13:05 - 13:15 DALYVIS 35
13:15 - 13:25 DALYVIS 36
13:25 - 13:35 DALYVIS 37
13:35 - 13:45 DALYVIS 38
13:45 - 13:55 DALYVIS 39
13:55 - 14:05 DALYVIS 40
14:05 - 14:15 DALYVIS 41
14:15 - 14:25 DALYVIS 42
14:25 - 14:35 DALYVIS 43
14:35 - 14:45 DALYVIS 44
14:45 - 14:55 DALYVIS 45
14:55 - 15:05 DALYVIS 46
15:05 - 16:00 Pertrauka
16:00 - 16:10 DALYVIS 47
16:10 - 16:20 DALYVIS 48
16:20 - 16:30 DALYVIS 49
16:30 - 16:45 DALYVIS 50
16:45 - 17:00 DALYVIS 51
17:00 - 17:10 DALYVIS 52
17:10 - 17:20 DALYVIS 53
17:20 - 17:30 DALYVIS 54
17:30 - 17:40 DALYVIS 55
17:40 - 17:55 DALYVIS 56
Rugsėjo 7
Rugsėjo 7
13:00 - 13:12 DALYVIS 57
13:12 - 13:24 DALYVIS 58
13:24 - 13:36 DALYVIS 59
13:36 - 13:48 DALYVIS 60
13:48 - 14:00 DALYVIS 61
14:00 - 14:12 DALYVIS 62
14:12 - 14:24 DALYVIS 63
14:24 - 14:36 DALYVIS 64
14:36 - 14:48 DALYVIS 65
14:48 - 15:00 DALYVIS 66
15:00 - 16:00 Kavos pertrauka
16:00 - 16:12 DALYVIS 67
16:12 - 16:24 DALYVIS 68
16:24 - 16:36 DALYVIS 69
16:36 - 16:48 DALYVIS 70
16:48 - 17:00 DALYVIS 71
17:00 - 17:12 DALYVIS 72
17:12 - 17:24 DALYVIS 73
17:24 - 17:36 DALYVIS 74
17:36 - 17:48 DALYVIS 75
17:48 - 18:00 DALYVIS 76
18:00 - 18:12 DALYVIS 77
18:12 - 18:24 DALYVIS 78
18:24 - 18:36 DALYVIS 79
18:36 - 18:48 DALYVIS 80
18:48 - 19:00 DALYVIS 81
19:00 - 19:12 DALYVIS 82
19:12 - 19:24 DALYVIS 83
19:24 - 19:36 DALYVIS 84
19:36 - 19:48 DALYVIS 85
19:48 - 20:00 DALYVIS 86




Hilton Garden Inn kiemelis (Gedimino pr. 44B, Vilnius)







Kalba