Muzikantų tinklas
II turo video peržiūrų tvarkaraštis (Eastern European Time (EET), UTC +3, Lietuva/Vilnius) |
2021-06-18 |
Data | Laikas | Dalyvis | |
---|---|---|---|
Birželio 18 | |||
15:00 - 15:18 | 1. Daria Ripomelnikova, Rusija | ||
15:18 - 15:40 | 2. Phoebe Papandrea, Didžioji Britanija | ||
15:40 - 15:55 | 3. Yelyzaveta Pachabut, Ukraina | ||
15:55 - 16:18 | 4. Revaz Marshania, Sakartvelas (Gruzija) | ||
16:18 - 16:44 | 5. Emma Martine Lam Olsen, Norvegija | ||
16:44 - 17:10 | 6. Egor Sidorov, Rusija | ||
17:10 - 17:30 | Vakarienė - Nacionalinė M.K. Čiurlionio menų mokykla, 20 aud. | ||
17:30 - 17:43 | 7. Andrew Wang, Norvegija | ||
17:43 - 18:01 | 8. Henrik Hei-Cheung Chan, Norvegija | ||
18:01 - 18:16 | 9. Bruno Georgs Rautenbergs, Latvija | ||
18:16 - 18:39 | 10. Martyna Valeikaitė, Lietuva | ||
18:39 - 19:05 | 11. Daria Sannikova, Ukraina | ||
19:05 - 19:31 | 12. Kerstin Ruochun Tang, Vokietija | ||
19:31 - 19:51 | 13. Andrii Kholodkov, Ukraina | ||
19:51 - 20:10 | 14. Ugnė Lamsaitytė, Lietuva |
www.dvarionas.link