Muzikantų tinklas
I turo video peržiūrų tvarkaraštis (Eastern European Time (EET), UTC +3, Lietuva/Vilnius) |
2021-06-10 |
Data | Laikas | Dalyvis | |
---|---|---|---|
Birželio 10 | |||
15:00 - 15:17 | 1. Daria Ripomelnikova, Rusija | ||
15:17 - 15:35 | 2. Phoebe Papandrea, Didžioji Britanija | ||
15:35 - 15:51 | 3. Yelyzaveta Pachabut, Ukraina | ||
15:51 - 16:06 | 4. Revaz Marshania, Sakartvelas (Gruzija) | ||
16:06 - 16:33 | 5. Emma Martine Lam Olsen, Norvegija | ||
16:33 - 17:00 | 6. Egor Sidorov, Rusija | ||
17:00 - 17:20 | Pertrauka | ||
17:20 - 17:38 | 7. Andrew Wang, Norvegija | ||
17:38 - 17:53 | 8. Henrik Hei-Cheung Chan, Norvegija | ||
17:53 - 18:11 | 9. Bruno Georgs Rautenbergs, Latvija | ||
18:11 - 18:36 | 10. Martyna Valeikaitė, Lietuva | ||
18:36 - 18:56 | 11. Daria Sannikova, Ukraina | ||
18:56 - 19:19 | 12. Kerstin Ruochun Tang, Vokietija | ||
19:19 - 19:40 | 13. Andrii Kholodkov, Ukraina | ||
19:40 - 20:00 | 14. Ugnė Lamsaitytė, Lietuva | ||
20:00 | Rezultatų paskelbimas |
www.dvarionas.link