Piano Neuchâtel Val de Travers 2025. B Kategorija

IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)

Piano Neuchâtel Val de Travers 2025. B Kategorija

Tvarkaraščiai

Finalas
Conservatoire de Musique Neuchâtelois, Auditorium 1
L'Espace de l'Europe 21, 2000 Neuchâtel
2025-02-08
Data Laikas Dalyvis | Auditorija prieš pasirodymą
Vasario 8
Vasario 8
08:15 - 08:30 1. Yuxin Huang,   Vokietija 218 (08:00–08:15)
08:30 - 08:45 2. Naïma Pfiffer,   Šveicarija 216 (08:00–08:30)
08:45 - 09:00 3. Jiwan Kim,   Pietų Korėja 214 (08:00–08:45)
09:00 - 09:15 4. Giovanni Reggio,   Italija 212 (08:00–09:00)
09:15 - 09:30 5. Luca Newman,   Jungtinė Karalystė 218 (08:15–09:15)
09:30 - 09:45 Kavos pertrauka
09:45 - 10:00 6. Ziling Huang,   Kinija 216 (08:30–09:45)
10:00 - 10:15 7. Zhen Zixi,   Kinija 214 (08:45–10:00)
10:15 - 10:30 8. Kira Gaek,   Kipras 212 (09:00–10:30)
10:30 - 10:45 9. Jonathan Ng,   Šveicarija 216 (09:45–10:45)
10:45 - 11:00 Kavos pertrauka
11:00 - 11:15 10. Linda Yuan,   Vokietija 214 (10:00–11:15)
11:15 - 11:30 11. Kat Ka Jason Yu,   Kinija 212 (10:30–11:30)
11:30 - 11:45 12. Theuer Jonas Mesakh,   Šveicarija 218 (10:15–12:00)
11:45 - 12:00 13. Alexandre Resende,   Brazilija 216 (10:45–12:15)
12:00 - 13:15 Pertrauka
13:15 - 13:30 14. Raphael Bollengier,   Šveicarija 212 (11:30–13:45)
13:30 - 13:45 15. Haobo Zhuang,   Kinija 218 (12:00–13:45)
13:45 - 14:00 16. Selen Yüksel,   Turkija 216 (12:15-14:00)
17:00 Rezultatų pskelbimas, pabendravimas su komisija




Conservatoire de musique neuchâtelois
Auditorium 1
L'Espace de l'Europe 21, 2000 Neuchâtel







Kalba