Muzikantų tinklas
II turas |
Ciuricho kantono mokykla Usteryje (Krämerackerstrasse 15, 8610 Uster) |
2024-02-08 |
Data | Laikas | Dalyvis | Šilimo kambarys 1 valandą prieš | |
---|---|---|---|
Vasario 8 | |||
Vasario 8 | |||
14:30 - 14:48 | 1. Avtandili Vartagava (), Sakartvelas (Gruzija) | 239 B | |
14:48 - 15:06 | 2. Liliia Kovalenko (), Ukraina | 243 C | |
15:06 - 15:24 | 3. Jonathan Ng (), Šveicarija | 241 C | |
15:24 - 15:45 | 4. Celina Höferlin (), Vokietija | 252 C | |
15:45 - 16:05 | Kavos pertrauka | ||
16:05 - 16:30 | 5. Mishel Kostenko (), Ukraina | 239 B | |
16:30 - 16:50 | 6. Katya Gringolts (), Šveicarija | 243 C | |
16:50 - 17:10 | 7. Bachi Mikeladze (), Sakartvelas (Gruzija) | 241 C | |
20:00 - 20:30 | Rezultatų paskelbimas |
Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Didžioji salė (Gedimino pr. 42)
Lithuanian Academy of Music and Theatre, The Great Hall (Gedimino Avenue 42)