Muzikantų tinklas
II turas (Kopija) |
Ciuricho kantono mokykla Usteryje (Krämerackerstrasse 15, 8610 Uster) |
2024-02-08 |
Data | Laikas | Dalyvis | Šilimo kambarys 1 valandą prieš |
---|---|---|---|
Vasario 8 | |||
Vasario 8 | |||
11:00 - 11:15 | 1. Mariia Yermak () , Ukraina | 239 B | |
11:15 - 11:30 | 2. Bohdana Vasylevska () , Ukraina | 243 C | |
11:30 - 11:45 | 3. Kaius Tin Lon Ho () , Australija | 241 C | |
11:45 - 12:00 | 4. Savva Zolotarov () , Ukraina | 252 C | |
12:00 - 12:15 | 5. Selen Yüksel () , Turkija | 239 B | |
12:15 - 12:30 | 6. Matthea Zhao () , Jungtinė Karalystė | 241 C | |
20:00 - 21:00 | Rezultatų paskelbimas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Didžioji salė (Gedimino pr. 42) | AULA 231B |
Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Didžioji salė (Gedimino pr. 42)
Lithuanian Academy of Music and Theatre, The Great Hall (Gedimino Avenue 42)