[A] III Concours international Virgilijus Noreika pour les chanteurs

IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
claudebot

[A] III Concours international Virgilijus Noreika pour les chanteurs

Horaires

I épreuve | Auditions
Ecole Nationale Supérieure des Arts. M. K. Čiurlionis (T. Kosciuškos g. 11, Vilnius)
Salle Saulius Sondeckis
2023-03-28 - 2023-03-29
Date Heure Participant | Auditorium d'échauffement 1 heure avant
Mars 28
Mars 28
10:10 - 10:24 1. Goar Akopyan,   Arménie 109
10:24 - 10:36 2. Ossian Huskinson,   Royaume-Uni 111
10:36 - 10:48 4. Kseniya Bakhritdinova-Kravchuk,   Ukraine 116
10:48 - 11:00 5. Kadi Jürgens,   Estonie 117
11:00 - 11:12 6. Marija Grinevska,   Lettonie 109
11:12 - 11:24 7. Yincong Cheng,   Chine 111
11:24 - 11:36 8. Louise Guenter,   Belgique 115
11:36 - 12:00 Pause café
12:00 - 12:12 9. Mehmet Ali Tutar,   Turquie 116
12:12 - 12:24 10. Emilija Finagėjevaitė,   Lituanie 117
12:24 - 12:36 11. Amelia Elson,   États-Unis 109
12:36 - 12:48 12. Mar Morán,   Espagne 111
12:48 - 13:00 13. Ana Kucheryavyy,   Moldavie 115
13:00 - 13:12 14. Darija Auguštan,   Croatie 116
13:12 - 13:24 15. So Ry Kim,   Corée du Sud 117
13:24 - 13:36 16. Mariia Knihnytska,   Ukraine 109
13:36 - 15:00 l' intermission
15:00 - 15:12 17. Carolyn Holt,   Irlande 111
15:12 - 15:24 18. Euichan Jeong,   Corée du Sud 115
15:24 - 15:36 19. Romanas Kudriašovas,   Lituanie 116
15:36 - 15:48 20. Dalma Süle,   Hongrie 117
15:48 - 16:00 21. Iryna Krasnenko,   Ukraine 109
16:00 - 16:12 22. Felicity Förster,   Allemagne 111
16:12 - 16:24 23. Haewon Lee,   Corée du Sud 115
16:24 - 16:36 24. Vitalii Lashko,   Ukraine 116
16:36 - 17:00 Pause café
17:00 - 17:12 25. Madeleine Rose Lew,   États-Unis 117
17:12 - 17:24 26. Demian Matushevskyi,   Ukraine 109
17:24 - 17:36 27. Oksana Pynchuk,   Ukraine 111
17:36 - 17:48 28. Teona Todua,   Ukraine 115
17:48 - 18:00 29. Agnė Stančikaitė,   Lituanie 116
18:00 - 18:12 30. Samueol Park,   Corée du Sud 117
18:12 - 18:24 31. Daniel Gyungmin Gwon,   Corée du Sud 109
18:24 - 18:36 32. Julia Dawson,   Canada 111
18:36 - 19:00 Pause café
19:00 - 19:12 33. Elena Sverdiolaitė,   Lituanie - Autriche 115
19:12 - 19:24 34. Vladyslav Tlushch,   Ukraine 116
19:24 - 19:36 35. Monika Kučinska,   Lituanie 117
19:36 - 19:48 36. Mariana Mazur,   Ukraine 109
19:48 - 20:00 37. Jessica Harper,   Australien 111
20:00 - 20:12 38. Jaesung Kim,   Corée du Sud 115
Mars 29
Mars 29
10:00 - 10:12 39. Ieva Juozapaitytė,   Lituanie 109
10:12 - 10:24 40. Synne Vinje,   Norvège 111
10:24 - 10:36 41. Sang Ah Yoon,   Corée du Sud 115
10:36 - 10:48 42. Grisha Martirosyan,   Arménie 116
10:48 - 11:00 43. Manos Christofakakis,   Grèce 117
11:00 - 11:12 44. Piotr Kalina,   Pologne 109
11:12 - 11:24 45. Jana Cvetković,   Serbie 111
11:24 - 11:36 46. Idil Kutay,   Turquie 115
11:36 - 12:00 Pause café
12:00 - 12:12 47. Chen Xu,   Chine 116
12:12 - 12:24 48. Dainis Kalnačs,   Lettonie 117
12:24 - 12:39 49. Roko Radovan,   Croatie 109
12:39 - 12:54 50. Joanna Kedzior,   Pologne 111
12:54 - 13:15 51. Sarah Chae,   Corée du Sud 115
13:15 - 15:00 l' intermission
15:00 Annonce des résultats du 1er épreuve dans la salle de S. Sondeckis


Ecole Nationale Supérieure des Arts. M. K. Čiurlionis, Salle S. Sondeckis (T. Kosciuškos g. 11)



Langue